北京标准时间
15,488
历年赛事统计
挪甲
2026 挪甲(正确比分统计) 25 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 6 24%
2 2:1 3 12%
3 0:2 2 8%
4 0:3 2 8%
5 1:0 2 8%
6 3:0 2 8%
7 2:3 2 8%
8 1:3 2 8%
9 2:2 2 8%
10 2:0 1 4%
11 1:2 1 4%
12 0:1 0 0%
13 1:1 0 0%
14 3:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2025 挪甲(正确比分统计) 245 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 43 17.55%
2 1:1 33 13.47%
3 2:1 27 11.02%
4 2:2 18 7.35%
5 1:2 16 6.53%
6 2:0 14 5.71%
7 0:1 12 4.9%
8 3:1 11 4.49%
9 0:0 11 4.49%
10 1:0 10 4.08%
11 3:0 10 4.08%
12 0:2 9 3.67%
13 0:3 8 3.27%
14 2:3 8 3.27%
15 3:2 7 2.86%
16 1:3 6 2.45%
17 3:3 2 0.82%
2024 挪甲(正确比分统计) 247 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 44 17.81%
2 1:1 34 13.77%
3 1:0 24 9.72%
4 1:2 20 8.1%
5 0:2 14 5.67%
6 0:1 14 5.67%
7 2:1 14 5.67%
8 3:1 13 5.26%
9 2:2 11 4.45%
10 3:0 11 4.45%
11 0:0 8 3.24%
12 1:3 8 3.24%
13 2:0 8 3.24%
14 2:3 7 2.83%
15 3:2 7 2.83%
16 0:3 5 2.02%
17 3:3 5 2.02%
近期正确比分统计 517 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 93 17.99%
2 1:1 67 12.96%
3 2:1 44 8.51%
4 1:2 37 7.16%
5 1:0 36 6.96%
6 2:2 31 6%
7 0:1 26 5.03%
8 0:2 25 4.84%
9 3:1 24 4.64%
10 3:0 23 4.45%
11 2:0 23 4.45%
12 0:0 19 3.68%
13 2:3 17 3.29%
14 1:3 16 3.09%
15 0:3 15 2.9%
16 3:2 14 2.71%
17 3:3 7 1.35%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额