北京标准时间
15,488
历年赛事统计
俄甲
2025-2026 俄甲(正确比分统计) 272 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 45 16.54%
2 1:0 37 13.6%
3 0:0 34 12.5%
4 其他 24 8.82%
5 2:0 23 8.46%
6 1:2 18 6.62%
7 0:1 14 5.15%
8 2:1 14 5.15%
9 0:2 12 4.41%
10 2:2 10 3.68%
11 3:1 10 3.68%
12 3:0 9 3.31%
13 1:3 6 2.21%
14 2:3 5 1.84%
15 3:2 5 1.84%
16 0:3 4 1.47%
17 3:3 2 0.74%
2024-2025 俄甲(正确比分统计) 306 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:0 42 13.73%
2 1:0 38 12.42%
3 1:1 37 12.09%
4 0:1 37 12.09%
5 2:1 33 10.78%
6 2:0 23 7.52%
7 其他 22 7.19%
8 1:2 17 5.56%
9 2:2 13 4.25%
10 0:2 12 3.92%
11 3:0 10 3.27%
12 0:3 6 1.96%
13 3:1 5 1.63%
14 3:2 4 1.31%
15 1:3 3 0.98%
16 2:3 2 0.65%
17 3:3 2 0.65%
2023-2024 俄甲(正确比分统计) 668 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 99 14.82%
2 1:1 90 13.47%
3 0:0 84 12.57%
4 2:0 58 8.68%
5 0:1 57 8.53%
6 1:2 48 7.19%
7 其他 46 6.89%
8 2:1 45 6.74%
9 0:2 30 4.49%
10 3:1 24 3.59%
11 3:0 21 3.14%
12 2:2 19 2.84%
13 0:3 15 2.25%
14 1:3 12 1.8%
15 2:3 9 1.35%
16 3:2 7 1.05%
17 3:3 4 0.6%
近期正确比分统计 1246 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 174 13.96%
2 1:1 172 13.8%
3 0:0 160 12.84%
4 0:1 108 8.67%
5 2:0 104 8.35%
6 2:1 92 7.38%
7 其他 92 7.38%
8 1:2 83 6.66%
9 0:2 54 4.33%
10 2:2 42 3.37%
11 3:0 40 3.21%
12 3:1 39 3.13%
13 0:3 25 2.01%
14 1:3 21 1.69%
15 2:3 16 1.28%
16 3:2 16 1.28%
17 3:3 8 0.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额