| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 27 | 18.88% |
| 2 | 1:2 | 15 | 10.49% |
| 3 | 0:1 | 11 | 7.69% |
| 4 | 2:0 | 11 | 7.69% |
| 5 | 1:0 | 11 | 7.69% |
| 6 | 2:1 | 10 | 6.99% |
| 7 | 1:1 | 9 | 6.29% |
| 8 | 3:0 | 8 | 5.59% |
| 9 | 0:0 | 8 | 5.59% |
| 10 | 3:1 | 7 | 4.9% |
| 11 | 2:2 | 6 | 4.2% |
| 12 | 3:2 | 6 | 4.2% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.8% |
| 14 | 3:3 | 4 | 2.8% |
| 15 | 0:2 | 3 | 2.1% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.4% |
| 17 | 0:3 | 1 | 0.7% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 77 | 14.26% |
| 2 | 2:1 | 55 | 10.19% |
| 3 | 1:1 | 53 | 9.81% |
| 4 | 1:0 | 44 | 8.15% |
| 5 | 0:1 | 38 | 7.04% |
| 6 | 2:0 | 37 | 6.85% |
| 7 | 1:2 | 37 | 6.85% |
| 8 | 0:0 | 35 | 6.48% |
| 9 | 2:2 | 33 | 6.11% |
| 10 | 3:0 | 22 | 4.07% |
| 11 | 3:1 | 22 | 4.07% |
| 12 | 1:3 | 20 | 3.7% |
| 13 | 0:2 | 16 | 2.96% |
| 14 | 3:2 | 16 | 2.96% |
| 15 | 3:3 | 14 | 2.59% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.04% |
| 17 | 0:3 | 10 | 1.85% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 76 | 14.56% |
| 2 | 2:1 | 53 | 10.15% |
| 3 | 1:1 | 50 | 9.58% |
| 4 | 1:2 | 42 | 8.05% |
| 5 | 2:0 | 40 | 7.66% |
| 6 | 2:2 | 38 | 7.28% |
| 7 | 0:0 | 34 | 6.51% |
| 8 | 1:0 | 33 | 6.32% |
| 9 | 0:1 | 29 | 5.56% |
| 10 | 2:3 | 20 | 3.83% |
| 11 | 3:1 | 20 | 3.83% |
| 12 | 3:2 | 20 | 3.83% |
| 13 | 1:3 | 18 | 3.45% |
| 14 | 0:2 | 16 | 3.07% |
| 15 | 3:0 | 15 | 2.87% |
| 16 | 0:3 | 11 | 2.11% |
| 17 | 3:3 | 7 | 1.34% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 180 | 14.94% |
| 2 | 2:1 | 118 | 9.79% |
| 3 | 1:1 | 112 | 9.29% |
| 4 | 1:2 | 94 | 7.8% |
| 5 | 2:0 | 88 | 7.3% |
| 6 | 1:0 | 88 | 7.3% |
| 7 | 0:1 | 78 | 6.47% |
| 8 | 2:2 | 77 | 6.39% |
| 9 | 0:0 | 77 | 6.39% |
| 10 | 3:1 | 49 | 4.07% |
| 11 | 3:0 | 45 | 3.73% |
| 12 | 3:2 | 42 | 3.49% |
| 13 | 1:3 | 40 | 3.32% |
| 14 | 0:2 | 35 | 2.9% |
| 15 | 2:3 | 35 | 2.9% |
| 16 | 3:3 | 25 | 2.07% |
| 17 | 0:3 | 22 | 1.83% |
