北京标准时间
15,488
历年赛事统计
阿联酋甲
2025-2026 阿联酋甲(正确比分统计) 174 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 24 13.79%
2 0:1 18 10.34%
3 1:0 17 9.77%
4 1:1 15 8.62%
5 2:1 12 6.9%
6 1:2 11 6.32%
7 3:2 10 5.75%
8 2:2 10 5.75%
9 0:0 10 5.75%
10 0:2 10 5.75%
11 1:3 9 5.17%
12 2:0 8 4.6%
13 2:3 5 2.87%
14 3:0 5 2.87%
15 3:1 5 2.87%
16 3:3 3 1.72%
17 0:3 2 1.15%
2024-2025 阿联酋甲(正确比分统计) 182 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 10.44%
2 1:2 19 10.44%
3 2:1 18 9.89%
4 1:0 16 8.79%
5 1:1 16 8.79%
6 2:2 13 7.14%
7 0:0 12 6.59%
8 3:1 10 5.49%
9 0:1 10 5.49%
10 2:0 10 5.49%
11 0:3 8 4.4%
12 3:0 7 3.85%
13 0:2 6 3.3%
14 3:2 6 3.3%
15 1:3 5 2.75%
16 2:3 5 2.75%
17 3:3 2 1.1%
2023-2024 阿联酋甲(正确比分统计) 266 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 33 12.41%
2 1:2 27 10.15%
3 2:1 24 9.02%
4 1:1 23 8.65%
5 0:0 23 8.65%
6 1:0 17 6.39%
7 0:2 16 6.02%
8 2:2 16 6.02%
9 0:1 15 5.64%
10 3:2 14 5.26%
11 3:0 12 4.51%
12 3:1 12 4.51%
13 2:0 11 4.14%
14 1:3 10 3.76%
15 0:3 7 2.63%
16 3:3 5 1.88%
17 2:3 1 0.38%
近期正确比分统计 622 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 76 12.22%
2 1:2 57 9.16%
3 1:1 54 8.68%
4 2:1 54 8.68%
5 1:0 50 8.04%
6 0:0 45 7.23%
7 0:1 43 6.91%
8 2:2 39 6.27%
9 0:2 32 5.14%
10 3:2 30 4.82%
11 2:0 29 4.66%
12 3:1 27 4.34%
13 1:3 24 3.86%
14 3:0 24 3.86%
15 0:3 17 2.73%
16 2:3 11 1.77%
17 3:3 10 1.61%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额