| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 0:0 | 4 | 12.9% |
| 2 | 1:1 | 4 | 12.9% |
| 3 | 其他 | 3 | 9.68% |
| 4 | 0:2 | 3 | 9.68% |
| 5 | 1:2 | 2 | 6.45% |
| 6 | 0:1 | 2 | 6.45% |
| 7 | 2:1 | 2 | 6.45% |
| 8 | 2:2 | 2 | 6.45% |
| 9 | 3:0 | 2 | 6.45% |
| 10 | 3:1 | 2 | 6.45% |
| 11 | 2:0 | 2 | 6.45% |
| 12 | 0:3 | 1 | 3.23% |
| 13 | 1:0 | 1 | 3.23% |
| 14 | 1:3 | 1 | 3.23% |
| 15 | 2:3 | 0 | 0% |
| 16 | 3:2 | 0 | 0% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 53 | 17.38% |
| 2 | 1:1 | 28 | 9.18% |
| 3 | 1:2 | 28 | 9.18% |
| 4 | 2:1 | 25 | 8.2% |
| 5 | 0:2 | 23 | 7.54% |
| 6 | 1:0 | 22 | 7.21% |
| 7 | 2:2 | 18 | 5.9% |
| 8 | 0:1 | 17 | 5.57% |
| 9 | 2:0 | 15 | 4.92% |
| 10 | 3:0 | 13 | 4.26% |
| 11 | 3:1 | 13 | 4.26% |
| 12 | 1:3 | 12 | 3.93% |
| 13 | 3:2 | 11 | 3.61% |
| 14 | 0:0 | 10 | 3.28% |
| 15 | 0:3 | 7 | 2.3% |
| 16 | 2:3 | 7 | 2.3% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.98% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 49 | 16.07% |
| 2 | 1:0 | 29 | 9.51% |
| 3 | 1:1 | 28 | 9.18% |
| 4 | 0:1 | 27 | 8.85% |
| 5 | 2:1 | 24 | 7.87% |
| 6 | 2:0 | 21 | 6.89% |
| 7 | 0:0 | 20 | 6.56% |
| 8 | 1:2 | 18 | 5.9% |
| 9 | 0:2 | 17 | 5.57% |
| 10 | 3:0 | 16 | 5.25% |
| 11 | 3:2 | 11 | 3.61% |
| 12 | 3:1 | 10 | 3.28% |
| 13 | 0:3 | 9 | 2.95% |
| 14 | 1:3 | 8 | 2.62% |
| 15 | 2:2 | 8 | 2.62% |
| 16 | 2:3 | 5 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 5 | 1.64% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 105 | 16.38% |
| 2 | 1:1 | 60 | 9.36% |
| 3 | 1:0 | 52 | 8.11% |
| 4 | 2:1 | 51 | 7.96% |
| 5 | 1:2 | 48 | 7.49% |
| 6 | 0:1 | 46 | 7.18% |
| 7 | 0:2 | 43 | 6.71% |
| 8 | 2:0 | 38 | 5.93% |
| 9 | 0:0 | 34 | 5.3% |
| 10 | 3:0 | 31 | 4.84% |
| 11 | 2:2 | 28 | 4.37% |
| 12 | 3:1 | 25 | 3.9% |
| 13 | 3:2 | 22 | 3.43% |
| 14 | 1:3 | 21 | 3.28% |
| 15 | 0:3 | 17 | 2.65% |
| 16 | 2:3 | 12 | 1.87% |
| 17 | 3:3 | 8 | 1.25% |
